Heavy Duty 30T Square Terminal Crimping Machine Equipment Multi Application Renewable Energy Production Machinery Mesin produksi energi terbarukan
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA (DARATAN) |
| Nama merek: | CX |
| Nomor model: | CX-N30T |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1/Set |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kasus kayu |
| Waktu pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 500 SET per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Kekuatan crimping: | 30T | Kisaran crimping: | 2.5-180mm2 |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Crimping | Jaminan: | 1 tahun |
| Dimensi: | 560x400x985 | Perkiraan berat: | 450KG |
| Menyoroti: | Mesin crimping terminal tugas berat,30T mesin terminal crimping,Mesin crimping terminal persegi |
||
Deskripsi Produk
Peralatan Crimping Terminal Square 30T Tugas Berat - Mesin Produksi Energi Terbarukan Berbagai Aplikasi
Deskripsi
Mekanisme servo-control canggih memastikan akurasi tingkat mikron (± 0,02mm) dengan waktu siklus yang cepat.Alat pemotong yang dilapisi karbida tungsten memberikan finishing terminal yang sempurna dan 50% memperpanjang umur alatKerangka baja kelas industri (500kg) meminimalkan getaran operasional untuk produksi bebas kesalahan di jalur perakitan baterai EV.
Fitur
Layar sentuh:Berkooperasi dengan program pintar untuk mewujudkan satu-kunci switching crimping parameter 0-70,120,30 terminal persegi, dan dapat menyimpan berbagai parameter.
Cetakan yang bisa diganti:Berbagai cetakan dapat dirakit untuk skenario aplikasi yang berbeda untuk memenuhi persyaratan bentuk crimping Anda
Parameter teknis
| Nama produk | Mesin terminal servo 10T | Mesin Servo Terminal 20T | Mesin Servo Terminal 30T | Mesin Servo Terminal 40T | Mesin Servo Terminal 50T |
| Model | CX-N10T | CX-N20T | CX-N30T | CX-N40T | CX-N50T |
| Stroke | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 70 mm | 70 mm |
| Jangkauan Crimp | 2.5-35mm2 | 2.5-95mm2 | 2.5-180mm2 | 2.5-200mm2 | 2.5-300mm2 |
| Crimp akurat | 0.03MM | ± 0,03MM | ± 0,03MM | ± 0,03MM | ± 0,03MM |
| Ukuran mesin | 540*350*785 | 560X400X985 | 560X400X985 | 700X480X1225 | 700X480X1225 |
| Berat mesin | 230kg | 450kg | 450kg | 670KG | 670KG |
| Kekuatan | 1.5KW | 2.6KW 10NM | 2KW 15NM | 3KW 15NM | 3KW 18NM |
| Mode Mulai | Tampilan sentuh/switch kaki | ||||
| Modus operasi | Jenis sentuh, secara otomatis menyesuaikan ketinggian crimp | ||||
| Cetakan yang berlaku | Hexagon, persegi panjang, cetakan B, dll | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






